城市 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
长沙 | 金牛铝材 | 25880 | - |
南昌 | 华宇铝材 | 22590 | - |
郑州 | 海皇铝材 | 24920 |
![]() |
佛山 | 坚美铝材 | 26550 |
![]() |
南宁 | 南南铝材 | 25500 |
![]() |
杭州 | 亨利铝材 | 23550 | - |
上海 | 业明龙铝 | 25650 | - |
合肥 | 南山铝材 | 25280 | - |
潍坊 | 伟盛铝材 | 25340 | - |
兰州 | 铭帝铝材 | 26550 | - |
郑州 | 鸿运美铝材 | 24640 |
![]() |
无锡 | 伟昌铝材 | 26250 | - |
天津 | 南山铝材 | 26200 | - |
南昌 | 虹鑫铝材 | 23110 | - |
成都 | 铭帝铝材 | 25810 |
![]() |
佛山 | 投发铝材 | 24450 |
![]() |
上海 | 栋梁铝材 | 24940 | - |
武汉 | 创伟铝材 | 22270 |
![]() |
杭州 | 永利坚铝材 | 25770 | - |
沈阳 | 永顺铝业 | 24630 | - |
长沙 | 华建铝材 | 25180 | - |
郑州 | 天鹅铝材 | 25420 |
![]() |
无锡 | 信元铝材 | 25070 | - |
南昌 | 兴发铝材 | 24850 | - |
佛山 | 兴发铝材 | 25450 |
![]() |
上海 | 中亚铝材 | 24690 | - |
合肥 | 龙图铝材 | 24280 | - |
无锡 | 海达铝材 | 24870 | - |
南昌 | 凯美达铝材 | 22030 | - |
成都 | 阳光铝材 | 26250 |
![]() |
西安 | 西飞铝材 | 25160 | - |
上海 | 龙象铝材 | 24600 | - |
武汉 | 富吉达铝材 | 25590 |
![]() |
杭州 | 海螺铝型材 | 24450 | - |
长沙 | 伟嘉铝材 | 22880 | - |
太原 | 海丰铝材 | 24330 | - |
郑州 | 恒美铝材 | 24920 |
![]() |
无锡 | 鑫裕铝材 | 24070 | - |
南昌 | 米皇铝材 | 23260 | - |
上海 | 伟昌铝材 | 25770 | - |
合肥 | 奥发铝材 | 25180 | - |
潍坊 | 高通铝材 | 25370 | - |
杭州 | 蓝岩中铝铝材 | 26870 | - |
南昌 | 川强铝材 | 22100 | - |
杭州 | 栋梁铝材 | 25050 | - |
潍坊 | 华建铝材 | 25640 | - |
兰州 | 宏达铝材 | 26650 | - |
郑州 | 天冠铝材 | 24620 |
![]() |
无锡 | 坚美铝材 | 28320 | - |
天津 | 华建铝材 | 25700 | - |
南昌 | 金鹏铝材 | 24700 | - |
佛山 | 众铿铝材 | 23950 |
![]() |
上海 | 坚美铝材 | 25340 | - |
潍坊 | 南山铝材 | 26240 | - |
杭州 | 校仟铝材 | 23250 | - |
沈阳 | 赛斯德型材 | 24130 | - |
杭州 | 兴发铝材 | 24570 | - |