城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
黄石 | 元/吨 | 20840 | - |
郑州 | 元/吨 | 20840 | - |
临沂 | 元/吨 | 20800 | - |
宣城 | 元/吨 | 20900 | - |
湖州 | 元/吨 | 20960 | - |
兰州 | 元/吨 | 20630 | - |
佛山 | 元/吨 | 20840 |
![]() |
长沙 | 元/吨 | 20840 | - |
成都 | 元/吨 | 20780 | - |
南昌 | 元/吨 | 20930 |
![]() |
南宁 | 元/吨 | 20710 |
![]() |