城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
兰州 | 元/吨 | 20620 | - |
沈阳 | 元/吨 | 20840 | - |
郑州 | 元/吨 | 20800 | - |
长沙 | 元/吨 | 20840 | - |
南昌 | 元/吨 | 20880 |
![]() |
无锡 | 元/吨 | 20830 | - |
湖州 | 元/吨 | 20880 | - |
佛山 | 元/吨 | 20790 |
![]() |
成都 | 元/吨 | 20780 | - |
黄石 | 元/吨 | 20840 | - |