城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
兰州 | 元/吨 | 20930 | - |
佛山 | 元/吨 | 21010 | - |
长沙 | 元/吨 | 21160 | - |
成都 | 元/吨 | 21100 | - |
南昌 | 元/吨 | 21000 |
![]() |
南宁 | 元/吨 | 20860 | - |
黄石 | 元/吨 | 21160 | - |
郑州 | 元/吨 | 21150 | - |
临沂 | 元/吨 | 21120 | - |
宣城 | 元/吨 | 21220 | - |
湖州 | 元/吨 | 21070 | - |