城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
南昌 | 元/吨 | 20840 |
![]() |
宣城 | 元/吨 | 20960 | - |
无锡 | 元/吨 | 20950 | - |
兰州 | 元/吨 | 20720 | - |
郑州 | 元/吨 | 20900 | - |
长沙 | 元/吨 | 20940 | - |
沈阳 | 元/吨 | 20940 | - |
湖州 | 元/吨 | 20900 | - |
佛山 | 元/吨 | 20820 |
![]() |
临沂 | 元/吨 | 20880 | - |
成都 | 元/吨 | 20880 | - |
百色 | 元/吨 | 20700 | - |
黄石 | 元/吨 | 20940 | - |