城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
郑州 | 元/吨 | 20940 | - |
临沂 | 元/吨 | 20880 | - |
宣城 | 元/吨 | 20980 | - |
湖州 | 元/吨 | 20960 | - |
兰州 | 元/吨 | 20730 | - |
佛山 | 元/吨 | 20870 |
![]() |
长沙 | 元/吨 | 20940 | - |
成都 | 元/吨 | 20880 | - |
南昌 | 元/吨 | 20890 |
![]() |
南宁 | 元/吨 | 20750 | - |
黄石 | 元/吨 | 20940 | - |