城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沈阳 | 元/吨 | 20870 | - |
佛山 | 元/吨 | 20840 | - |
上海 | 元/吨 | 20950 | - |
无锡 | 元/吨 | 20950 | - |
临沂 | 元/吨 | 20960 |
![]() |
长沙 | 元/吨 | 21090 | - |
杭州 | 元/吨 | 20980 | - |
天津 | 元/吨 | 20920 | - |
南昌 | 元/吨 | 21000 | - |
郑州 | 元/吨 | 20850 |
![]() |
重庆 | 元/吨 | 20830 |
![]() |