城市 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
池州 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.2%-0.25% | 元/吨 | 20750 | - |
南昌 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.35%-0.5% | 元/吨 | 20850 | - |
佛山 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.35%-0.5% | 元/吨 | 20500 | - |
临沂 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.25%-0.35% | 元/吨 | 19400 | - |
许昌 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.35%-0.5% | 元/吨 | 19200 |
![]() |
临沂 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.35-0.5% | 元/吨 | 20600 | - |
佛山 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.2%-0.25% | 元/吨 | 19550 |
![]() |
黄石 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.25%-0.35% | 元/吨 | 19200 |
![]() |
池州 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.25%-0.35% | 元/吨 | 20650 | - |
黄石 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.35%-0.5% | 元/吨 | 20550 |
![]() |
无锡 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.25%-0.35% | 元/吨 | 19450 |
![]() |
南昌 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.25%-0.35% | 元/吨 | 20800 | - |
许昌 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.25%-0.35% | 元/吨 | 19300 | - |
无锡 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.35-0.5% | 元/吨 | 20550 | - |
临沂 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.2%-0.25% | 元/吨 | 20800 | - |
许昌 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.2%-0.25% | 元/吨 | 20850 | - |
池州 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.35%-0.5% | 元/吨 | 20550 | - |
佛山 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.25%-0.35% | 元/吨 | 20750 | - |
南昌 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.2%-0.25% | 元/吨 | 19400 | - |
黄石 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.2%-0.25% | 元/吨 | 20750 |
![]() |
无锡 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.2%-0.25% | 元/吨 | 20800 | - |
廊坊 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.2%-0.25% | 元/吨 | 20750 | - |
廊坊 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.25%-0.35% | 元/吨 | 19350 |
![]() |
廊坊 | 再生铝棒(6063) | 含铁量0.35%-0.5% | 元/吨 | 20550 | - |