城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
南昌 | 元/吨 | 21010 | - |
临沂 | 元/吨 | 21050 | - |
成都 | 元/吨 | 20980 | - |
长沙 | 元/吨 | 20980 | - |
宣城 | 元/吨 | 21010 | - |
郑州 | 元/吨 | 20920 | - |
佛山 | 元/吨 | 20920 |
![]() |
南宁 | 元/吨 | 20810 |
![]() |
兰州 | 元/吨 | 20740 | - |
黄石 | 元/吨 | 20630 | - |
湖州 | 元/吨 | 20590 | - |