城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沈阳 | 元/吨 | 20660 | - |
佛山 | 元/吨 | 20660 | - |
上海 | 元/吨 | 20750 | - |
无锡 | 元/吨 | 20750 | - |
临沂 | 元/吨 | 20690 | - |
长沙 | 元/吨 | 20980 | - |
杭州 | 元/吨 | 20800 |
![]() |
天津 | 元/吨 | 20760 | - |
南昌 | 元/吨 | 20860 |
![]() |
郑州 | 元/吨 | 20560 | - |
重庆 | 元/吨 | 20640 |
![]() |