城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
临沂 | 元/吨 | 20590 | - |
郑州 | 元/吨 | 20630 | - |
无锡 | 元/吨 | 20410 | - |
佛山 | 元/吨 | 20410 |
![]() |
百色 | 元/吨 | 20400 |
![]() |
黄石 | 元/吨 | 20740 | - |
湖州 | 元/吨 | 20700 | - |
长沙 | 元/吨 | 20740 | - |
宣城 | 元/吨 | 20700 | - |
成都 | 元/吨 | 20690 | - |
南昌 | 元/吨 | 20520 | - |
沈阳 | 元/吨 | 20740 |
![]() |
兰州 | 元/吨 | 20440 | - |