城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沈阳 | 元/吨 | 20470 | - |
佛山 | 元/吨 | 20410 | - |
上海 | 元/吨 | 20540 | - |
无锡 | 元/吨 | 20540 | - |
临沂 | 元/吨 | 20510 |
![]() |
长沙 | 元/吨 | 20620 | - |
杭州 | 元/吨 | 20570 | - |
天津 | 元/吨 | 20570 |
![]() |
南昌 | 元/吨 | 20620 | - |
郑州 | 元/吨 | 20370 | - |
重庆 | 元/吨 | 20480 | - |