65
180
50
180
1000
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 无 | 不含税 | 无 | 16650 | 0 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 16550 | 0 | 元/吨 |
| 摩托车轮毂铝 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 17550 | 0 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 无 | 干净无杂 | 无 | 18050 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 无 | 打包压块 | 无 | 15850 | 0 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 无 | 亮铝线 | 无 | 19200 | 0 | 元/吨 |
| 1系边角料 | 无 | 无 | 无 | 19100 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 17250 | 0 | 元/吨 |
| 型材白料旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 17750 | 0 | 元/吨 |
| 6063白料新料 | 无 | 打包压块 | 无 | 19050 |
50
|
元/吨 |
| 3003边角料 | 无 | 无 | 无 | 18800 | 0 | 元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 18350 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款不含税自提价格