品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 无 | 含量90%-92% | 无 | 16600 | 0 | 元/吨 |
破碎熟铝 | 无 | 无 | 无 | 16300 | 0 | 元/吨 |
摩托车轮毂铝 | 无 | 无 | 无 | 17000 | 0 | 元/吨 |
汽车轮毂 | 无 | 无 | 无 | 17500 | 0 | 元/吨 |
光亮铝线 | 无 | 无 | 无 | 18550 |
![]() |
元/吨 |
型材喷涂旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 16500 | 0 | 元/吨 |
废旧铝模板 | 无 | 无 | 无 | 17800 | 0 | 元/吨 |