首页 市场 会议 产品 企业 资讯 视频 产业布局 技术 活动 商机 报告 企业名录
湖南中工矿业工程技术有限公司
宣传
郑州天一萃取科技有限公司
宣传
07月16日
2025
78395 10
20620 20
16750 -100
22070 -100
264250 -1000
当前位置: 中冶有色网 > 有色市场 > 市场行情 > 2025年07月14日佛山铝棒价格行情
第六届全国火法冶金工艺技术与装备交流会   2025材料电子显微表征技术湘江研讨会   第六届中国浮选大会   2025第三届全国金属增材制造及注射成形技术与应用交流会   第二届有色金属工业环境保护与减污降碳技术大会   2025磷资源高值利用与新能源协同创新发展论坛   第二届战略金属资源与氢能产业科技创新大会   第二届全国盐湖资源综合利用与绿色发展创新论坛   第二届关键金属选冶与高纯制程技术交流会   2025全国煤化工科技创新与产业绿色发展论坛   2025全国有色金属材料加工与成形技术交流大会   第二届全国海洋工程及船舶材料技术交流会  

2025年07月14日佛山铝棒价格行情

2025-07-14      来源:中冶有色网     责任编辑:石林
价格中心>>
分享到:   
打印
    
复制链接
品名 材质 规格 产地 价格 涨跌 单位
再生铝棒(6063) 含铁量0.2%-0.25% 20600 -100 元/吨
再生铝棒(6063) 含铁量0.25%-0.35% 20700 -100 元/吨
再生铝棒(6063) 含铁量0.35%-0.5% 20600 -150 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.2%-0.25% 19200 -170 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.25%-0.3% 19250 -150 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.3%-0.35% 19100 -170 元/吨
再生铝棒(6063) 嘉实铝业 含铁量0.2%-0.25% 19450 -100 元/吨
再生铝棒(6063) 广东金亿 含铁量0.2%-0.25% 19150 -170 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.2%-0.25% 19170 -150 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.25%-0.35% 19100 -170 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.35%-0.4% 19250 -150 元/吨
铝棒(6063) 希望 150/152 20490 -150 元/吨
铝棒(6063) 希望 90 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 希望 100 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 希望 120 20490 -150 元/吨
铝棒(6063) 希望 127 20490 -150 元/吨
铝棒(6063) 希望 178 20490 -150 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 150/152 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 90 20590 -150 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 100 20590 -150 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 120 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 127 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 150/152 20570 -150 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 90 20620 -150 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 100 20620 -150 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 110 20570 -150 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 120 20570 -150 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 127 20570 -150 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 178 20570 -150 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 150/152 20500 -150 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 90 20550 -150 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 100 20550 -150 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 110 20500 -150 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 120 20500 -150 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 127 20500 -150 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 178 20500 -150 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 150/152 20590 -150 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 90 20640 -150 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 100 20640 -150 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 110 20590 -150 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 120 20590 -150 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 127 20590 -150 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 178 20590 -150 元/吨
铝棒(6063) 新月 150/152 20500 -150 元/吨
铝棒(6063) 新月 90 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 新月 100 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 新月 110 20500 -150 元/吨
铝棒(6063) 新月 120 20500 -150 元/吨
铝棒(6063) 新月 127 20500 -150 元/吨
铝棒(6063) 博辰 150/152 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 博辰 90 20590 -150 元/吨
铝棒(6063) 博辰 100 20590 -150 元/吨
铝棒(6063) 博辰 110 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 博辰 120 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 博辰 127 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 博辰 178 20540 -150 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 90 20490 -150 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 100 20490 -150 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 120 20440 -150 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 152 20440 -150 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 178 20440 -150 元/吨
资讯采集:韩泽楷 010-88793500-812
资讯监督:石    林 010-88793500-812
免责声明
        中冶有色网提供的信息仅供参考,不作为决策建议,客户需自主判断决策,并自行承担相关后果。本报告版权归中冶有色网所有,仅限客户自身使用。如需引用,须联系申请授权;未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式传播、发布、篡改本报告。中冶有色网保留追究任何侵权行为法律责任的权利。
价格汇总
更多+
行业资讯
更多+
市场分析
更多+
会议信息
更多+
重庆康普化学工业股份有限公司
宣传