首页 市场 会议 产品 企业 资讯 视频 产业布局 技术 活动 商机 报告 企业名录
湖南中工矿业工程技术有限公司
宣传
郑州天一萃取科技有限公司
宣传
03月30日
2025
80635 -760
20770 -140
17200 -25
24110     0
279750 1000
当前位置: 中冶有色网 > 有色市场 > 市场行情 > 2025年03月26日佛山铝棒价格行情
第三届全国核材料产学研合作高峰论坛   第二届中国微细粒选矿技术大会   2025中国结构材料大会暨第十一届全国有色金属结构材料制备加工及应用技术交流会   中国新能源材料与器件第七届学术会议(盖章通知)   第五届全国异质材料焊接与连接技术交流会  

2025年03月26日佛山铝棒价格行情

2025-03-26      来源:中冶有色网
价格中心>>
分享到:   
打印
    
复制链接
品名 材质 规格 产地 价格 涨跌 单位
再生铝棒(6063) 含铁量0.2%-0.25% 20900 0 元/吨
再生铝棒(6063) 含铁量0.25%-0.35% 20750 0 元/吨
再生铝棒(6063) 含铁量0.35%-0.5% 20650 0 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.2%-0.25% 19400 0 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.25%-0.3% 19350 0 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.3%-0.35% 18300 0 元/吨
再生铝棒(6063) 嘉实铝业 含铁量0.2%-0.25% 19900 0 元/吨
再生铝棒(6063) 广东金亿 含铁量0.2%-0.25% 19450 0 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.2%-0.25% 19450 0 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.25%-0.35% 19350 0 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.35%-0.4% 19300 0 元/吨
铝棒(6063) 希望 150/152 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 希望 90 20910 10 元/吨
铝棒(6063) 希望 100 20910 10 元/吨
铝棒(6063) 希望 120 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 希望 127 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 希望 178 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 150/152 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 90 20910 10 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 100 20910 10 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 120 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 127 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 150/152 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 90 20910 10 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 100 20910 10 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 110 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 120 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 127 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 178 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 150/152 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 90 20910 10 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 100 20910 10 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 110 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 120 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 127 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 178 20860 10 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 150/152 20960 10 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 90 21010 10 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 100 21010 10 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 110 20960 10 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 120 20960 10 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 127 20960 10 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 178 20960 10 元/吨
铝棒(6063) 新月 150/152 20900 10 元/吨
铝棒(6063) 新月 90 20950 10 元/吨
铝棒(6063) 新月 100 20950 10 元/吨
铝棒(6063) 新月 110 20900 10 元/吨
铝棒(6063) 新月 120 20900 10 元/吨
铝棒(6063) 新月 127 20900 10 元/吨
铝棒(6063) 博辰 150/152 20850 10 元/吨
铝棒(6063) 博辰 90 20900 10 元/吨
铝棒(6063) 博辰 100 20900 10 元/吨
铝棒(6063) 博辰 110 20850 10 元/吨
铝棒(6063) 博辰 120 20850 10 元/吨
铝棒(6063) 博辰 127 20850 10 元/吨
铝棒(6063) 博辰 178 20850 10 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 90 20870 10 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 100 20870 10 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 120 20820 10 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 152 20820 10 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 178 20820 10 元/吨
资讯采集:韩泽楷 010-88793500-812
资讯监督:石    林 010-88793500-812
免责声明
        中冶有色网提供的信息仅供参考,不作为决策建议,客户需自主判断决策,并自行承担相关后果。本报告版权归中冶有色网所有,仅限客户自身使用。如需引用,须联系申请授权;未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式传播、发布、篡改本报告。中冶有色网保留追究任何侵权行为法律责任的权利。
价格汇总
更多+
行业资讯
更多+
市场分析
更多+
会议信息
更多+
重庆康普化学工业股份有限公司
宣传