品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
铋锭 | 无 | Bi≥99.99% | 无 | 165000 | 0 | 元/吨 |
粗铟 | 无 | In≤99.99% | 无 | 2775 | 0 | 元/公斤 |
精铟 | 无 | In≥99.995% | 无 | 2925 | 0 | 元/公斤 |
锑精矿 | 无 | Sb≥50% | 无 | 174000 |
![]() |
元/吨 |
三氧化二锑 | 无 | Sb 99.8% | 无 | 198000 |
![]() |
元/吨 |
1#锑锭 | 无 | Sb 99.85% | 无 | 218000 |
![]() |
元/吨 |
2#低铋锑锭 | 无 | Sb 99.65%,Bi≤100ppm | 无 | 214000 |
![]() |
元/吨 |
2#高铋锑锭 | 无 | Sb 99.65%,Bi≥100ppm | 无 | 210000 |
![]() |
元/吨 |
铋锭 | 无 | Bi≥99.99% | 无 | 165000 | 0 | 元/吨 |
粗铟 | 无 | In≤99.99% | 无 | 2775 | 0 | 元/公斤 |
精铟 | 无 | In≥99.995% | 无 | 2925 | 0 | 元/公斤 |
三氧化二锑 | 无 | Sb 99.5% | 无 | 191000 |
![]() |
元/吨 |
三氧化二锑 | 无 | Sb 99.8% | 无 | 198000 |
![]() |
元/吨 |
锑精矿 | 无 | Sb≥50% | 无 | 174000 |
![]() |
元/吨 |