品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
铋锭 | 无 | Bi≥99.99% | 无 | 102000 | 0 | 元/吨 |
粗铟 | 无 | In≤99.99% | 无 | 2650 | 0 | 元/公斤 |
精铟 | 无 | In≥99.995% | 无 | 2800 | 0 | 元/公斤 |
锑精矿 | 无 | Sb≥50% | 无 | 133000 | 0 | 元/吨 |
三氧化二锑 | 无 | Sb 99.8% | 无 | 141000 |
![]() |
元/吨 |