450
-60
25
-70
2000
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 无 | 无 | 无 | 16400 | 0 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 16000 | 0 | 元/吨 |
| 摩托车轮毂铝 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 17200 | 0 | 元/吨 |
| 6063新料白料 | 无 | 打包压块 | 无 | 18950 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 无 | 打包压块 | 无 | 15900 | 0 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 无 | 无 | 无 | 19300 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 无 | 无 | 17600 | 0 | 元/吨 |
| 型材白料旧料 | 无 | 无钉 | 无 | 18000 | 0 | 元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 18500 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款不含税自提价格