450
-60
25
-70
2000
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝合金锭 | 无 | ADC12 | 无 | 20700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 南昌一众 | ADC12 | 无 | 20700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 江西环态 | 非标102 | 无 | 20200 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 江西红庆 | ADC12 | 无 | 20700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 江西恒泰 | ADC12 | 无 | 20700 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为出厂自提价