首页 市场 会议 产品 企业 资讯 视频 产业布局 技术 活动 商机 报告 企业名录
湖南中工矿业工程技术有限公司
宣传
郑州天一萃取科技有限公司
宣传
07月17日
2025
78395 10
20620 20
16750 -100
22070 -100
264250 -1000
当前位置: 中冶有色网 > 有色市场 > 市场行情 > 2025年07月16日佛山铝棒价格行情
2025全国煤化工科技创新与产业绿色发展论坛   2025全国有色金属材料加工与成形技术交流大会   第二届全国海洋工程及船舶材料技术交流会   第七届有色金属分析检测与标准化技术交流会   2025绿色低碳钢铁行业关键技术交流会   2025贺兰山新材料高端论坛   第二届退役新能源器件循环利用技术交流会   2025铅锌产业市场研讨会   2025微纳结构金属间化合物与高熵合金技术交流会   2025有色金属绿色选冶雁栖论坛  

2025年07月16日佛山铝棒价格行情

2025-07-16      来源:中冶有色网     责任编辑:石林
价格中心>>
分享到:   
打印
    
复制链接
品名 材质 规格 产地 价格 涨跌 单位
再生铝棒(6063) 含铁量0.2%-0.25% 20600 0 元/吨
再生铝棒(6063) 含铁量0.25%-0.35% 20700 0 元/吨
再生铝棒(6063) 含铁量0.35%-0.5% 20600 0 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.2%-0.25% 19200 0 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.25%-0.3% 19250 0 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.3%-0.35% 19100 0 元/吨
再生铝棒(6063) 嘉实铝业 含铁量0.2%-0.25% 19450 0 元/吨
再生铝棒(6063) 广东金亿 含铁量0.2%-0.25% 19150 0 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.2%-0.25% 19170 0 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.25%-0.35% 19100 0 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.35%-0.4% 19250 0 元/吨
铝棒(6063) 希望 150/152 20530 30 元/吨
铝棒(6063) 希望 90 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 希望 100 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 希望 120 20530 30 元/吨
铝棒(6063) 希望 127 20530 30 元/吨
铝棒(6063) 希望 178 20530 30 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 150/152 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 90 20630 30 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 100 20630 30 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 120 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 127 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 150/152 20610 30 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 90 20660 30 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 100 20660 30 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 110 20610 30 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 120 20610 30 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 127 20610 30 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 178 20610 30 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 150/152 20540 30 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 90 20590 30 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 100 20590 30 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 110 20540 30 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 120 20540 30 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 127 20540 30 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 178 20540 30 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 150/152 20630 30 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 90 20680 30 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 100 20680 30 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 110 20630 30 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 120 20630 30 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 127 20630 30 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 178 20630 30 元/吨
铝棒(6063) 新月 150/152 20540 30 元/吨
铝棒(6063) 新月 90 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 新月 100 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 新月 110 20540 30 元/吨
铝棒(6063) 新月 120 20540 30 元/吨
铝棒(6063) 新月 127 20540 30 元/吨
铝棒(6063) 博辰 150/152 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 博辰 90 20630 30 元/吨
铝棒(6063) 博辰 100 20630 30 元/吨
铝棒(6063) 博辰 110 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 博辰 120 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 博辰 127 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 博辰 178 20580 30 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 90 20530 30 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 100 20530 30 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 120 20480 30 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 152 20480 30 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 178 20480 30 元/吨
资讯采集:韩泽楷 010-88793500-812
资讯监督:石    林 010-88793500-812
免责声明
        中冶有色网提供的信息仅供参考,不作为决策建议,客户需自主判断决策,并自行承担相关后果。本报告版权归中冶有色网所有,仅限客户自身使用。如需引用,须联系申请授权;未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式传播、发布、篡改本报告。中冶有色网保留追究任何侵权行为法律责任的权利。
价格汇总
更多+
行业资讯
更多+
市场分析
更多+
会议信息
更多+
重庆康普化学工业股份有限公司
宣传