65
180
50
180
1000
打印
复制链接| 城市 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红河彝族州 | 铅精矿 | 50% | 元/金属吨 | 15900 | - |
| 郴州 | 铅精矿 | 50% | 元/金属吨 | 16100 | - |
| 宝鸡 | 铅精矿 | 50% | 元/金属吨 | 15600 | - |
| 凉山州 | 铅精矿 | 50% | 元/金属吨 | 15600 | - |
| 昆明 | 铅精矿 | 50% | 元/金属吨 | 16100 | - |
| 济源 | 铅精矿 | 50% | 元/金属吨 | 16000 |
100 |