品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动车 | 无 | 无 | 9900 | 0 | 元/吨 |
黑壳 | 80AH以下 | 无 | 无 | 10180 | 0 | 元/吨 |
黑壳 | 80AH以下(含) | 无 | 无 | 10180 |
![]() |
元/吨 |
大白 | 无 | 无 | 无 | 9830 |
![]() |
元/吨 |
大白 | 到厂除水 | 无 | 无 | 9830 | 0 | 元/吨 |
120 | 含叉车管式 | 无 | 无 | 10180 | 0 | 元/吨 |
120 | 含叉车管式电池 | 无 | 无 | 10080 | 0 | 元/吨 |
电信 | 无 | 无 | 无 | 9400 | 0 | 元/吨 |
电信 | UPS | 无 | 无 | 9400 |
![]() |
元/吨 |
摩托 | 无 | 无 | 无 | 8680 |
![]() |
元/吨 |
摩托 | 原水 | 无 | 无 | 8680 | 0 | 元/吨 |
电轿 | 无 | 无 | 无 | 9650 | 0 | 元/吨 |
电轿 | EVF、AGM | 无 | 无 | 9650 |
![]() |
元/吨 |
废电动 | 无 | 无 | 无 | 10215 |
![]() |
元/吨 |
废大白 | 无 | 无 | 无 | 10145 |
![]() |
元/吨 |
废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10505 |
![]() |
元/吨 |