品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 无 | 无 | 无 | 9950 | 0 | 元/吨 |
黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10170 | 0 | 元/吨 |
大白 | 无 | 无 | 无 | 9770 | 0 | 元/吨 |
电信 | 无 | 无 | 无 | 9350 | 0 | 元/吨 |
摩托 | 无 | 无 | 无 | 8750 | 0 | 元/吨 |
电轿 | 无 | 无 | 无 | 9700 |
![]() |
元/吨 |
免维护 | ≤80AH | 无 | 无 | 8200 | 0 | 元/吨 |
管式 | 无 | 无 | 无 | 10050 | 0 | 元/吨 |