城市 | 品名 | 材质 | 规格 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波 | 紫铜排 | T3 | 2*10 | 元/吨 | 81010 | - |
鹰潭 | 紫铜排 | T2 | 20*120 | 元/吨 | 80810 | - |
青岛 | 紫铜排 | T2 | 20*200 | 元/吨 | 80970 | - |
天津 | 紫铜排 | T2 | 20*200 | 元/吨 | 80710 | - |
东莞 | 紫铜排 | T2 | 2*10 | 元/吨 | 81310 | - |
济南 | 紫铜排 | T2 | 2*15 | 元/吨 | 81110 | - |
洛阳 | 黄铜排 | H62 | 2*10 | 元/吨 | 60070 |
![]() |