745
370
50
310
17000
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三水铝土矿 | 无 | AL:48%,SI:6% | 澳大利亚 | 60 | 0 | 美元/干吨 |
| 三水铝土矿 | 无 | AL:49%,RSI:4% | 印度尼西亚 | 69 | 0 | 美元/干吨 |
| 一水混铝土矿 | 无 | AL:48%,SI:1.5% | 牙买加 | 68 | 0 | 美元/干吨 |
| 一水软铝土矿 | 无 | AL:53%,SI:10% | 澳大利亚 | 57 | 0 | 美元/干吨 |
| 一水硬铝土矿 | 无 | AL:52-56%,SI:5-8% | 土耳其 | 73 | 0 | 美元/干吨 |
【备注】:
1、价格为CIF价