三级分类 | 片区 | 省份 | 城市 | 库存 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
电解铝 | 华东 | 上海 | 上海 | 3.8 |
![]() |
万吨 |
电解铝 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 14.4 |
![]() |
万吨 |
电解铝 | 华东 | 江苏 | 常州 | 0 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华东 | 江苏 | 南通 | 0.2 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华东 | 浙江 | 杭州 | 1.4 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华东 | 浙江 | 宁波 | 2.9 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华东 | 浙江 | 湖州 | 0 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华东 | 福建 | — | 0.1 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华东 | 山东 | 济南 | 0.4 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华东 | 山东 | 临沂 | 0.2 |
![]() |
万吨 |
电解铝 | 华东 | 山东 | — | 0.4 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华北 | 天津 | 天津 | 2.1 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华北 | 山西 | — | 0.1 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华北 | 内蒙古 | — | 0.7 |
![]() |
万吨 |
电解铝 | 华南 | 广东 | 佛山 | 24.4 |
![]() |
万吨 |
电解铝 | 华南 | 广西 | — | 0.5 |
![]() |
万吨 |
电解铝 | 华中 | 河南 | 郑州 | 5 |
![]() |
万吨 |
电解铝 | 华中 | 河南 | 洛阳 | 0.1 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华中 | 河南 | — | 0.2 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 华中 | 湖北 | — | 0 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 0.1 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 东北 | 辽宁 | — | 0 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 西南 | 重庆 | 重庆 | 0.2 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 西南 | 贵州 | — | 0.3 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 西南 | 四川 | 广元 | 0.1 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 西南 | 四川 | — | 0.3 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 西南 | 云南 | — | 0.6 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 西北 | 甘肃 | — | 0.2 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 西北 | 陕西 | — | 0.1 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 西北 | 青海 | — | 0.2 |
![]() |
万吨 |
电解铝 | 西北 | 宁夏 | — | 0.3 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 西北 | 新疆 | — | 0.8 | 0 | 万吨 |
电解铝 | 全国 | 全国 | 全国 | 5.8 | 0 | 万吨 |