首页 市场 会议 产品 企业 资讯 视频 产业布局 技术 活动 商机 报告 产业报告 研贸数据
湖南中工矿业工程技术有限公司
宣传
郑州天一萃取科技有限公司
宣传
01月23日
2026
100695 745
24160 370
16950 50
24240 310
412500 17000
当前位置: 北方有色网 > 有色市场 > 市场行情 > 2026年01月23日全国钕铁硼价格行情
铜产业发展报告(2025)   中国印尼镍产业链融合发展报告(2025)   高熵合金产业发展报告(2025)   液态金属发展报告(2025)   固态电池产业发展报告(2025)   钨产业发展报告(2025)   硒产业发展报告(2025)   锌产业发展报告(2025)  

2026年01月23日全国钕铁硼价格行情

2026-01-23      来源:北方有色网     责任编辑:石林
价格中心>>
分享到:   
打印
    
复制链接
品名 材质 规格 产地 价格 涨跌 单位
镨钕 PrNd≥20% 675 2 元/千克
Dy≥0.4% 1360 -10 元/千克
Tb≥0.2% 5950 -50 元/千克
Gd>5% 100 0 元/千克
Ho>2% 210 0 元/千克
钕铁硼毛坯 30N 方块/(BH)max223-246(28-31)Tw≤80℃ 133 0 元/千克
钕铁硼毛坯 33N 方块/(BH)max247-263(31-33)Tw≤80℃ 145 0 元/千克
钕铁硼毛坯 35N 方块/(BH)max263-280(33-36)Tw≤80℃ 160 0 元/千克
钕铁硼毛坯 38N 方块/(BH)max286-310(36-39)Tw≤80℃ 165 0 元/千克
钕铁硼毛坯 40N 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤80℃ 175 0 元/千克
钕铁硼毛坯 42N 方块/(BH)max318-342(41-43)Tw≤80℃ 182 0 元/千克
钕铁硼毛坯 45N 方块/(BH)max342-366(43-46)Tw≤80℃ 195 0 元/千克
钕铁硼毛坯 48N 方块/(BH)max366-390(46-49)Tw≤80℃ 209 0 元/千克
钕铁硼毛坯 50N 方块/(BH)max382-406(48-51)Tw≤60℃ 220 0 元/千克
钕铁硼毛坯 52N 方块/(BH)max398-422(50-53)Tw≤60℃ 242 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N35H 方块/(BH)max263-280(33-36)Tw≤120℃ 214 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N38H 方块/(BH)max287-310(36-39)Tw≤120℃ 224 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N40H 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤120℃ 234 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N42H 方块/(BH)max318-342(41-43)Tw≤120℃ 239 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N45H 方块/(BH)max334-358(43-46)Tw≤120℃ 264 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N48H 方块/(BH)max318-342(41-43)Tw≤100℃ 269 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N50H 方块/(BH)max374-406(48-51)Tw≤120℃ 279 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N35M 方块/(BH)max263-280(33-36)Tw≤100℃ 185 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N38M 方块/(BH)max287-310(36-39)Tw≤100℃ 195 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N40M 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤100℃ 205 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N42M 方块/(BH)max318-342(41-43)Tw≤100℃ 210 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N45M 方块/(BH)max342-366(43-46)Tw≤100℃ 219 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N48M 方块/(BH)max358-390(46-49)Tw≤100℃ 230 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N50M 方块/(BH)max358-390(46-49)Tw≤100℃ 263 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N30UH 方块/(BH)max223-247(28-31)Tw≤180℃ 294 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N33UH 方块/(BH)max247-271(31-34)Tw≤180℃ 297 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N35UH 方块/(BH)max263-287(33-36)Tw≤180℃ 302 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N38UH 方块/(BH)max287-310(36-39)Tw≤180℃ 309 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N40UH 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤180℃ 314 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N42UH 方块/(BH)max318-342(40-43)Tw≤180℃ 334 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N33SH 方块/(BH)max247-271(31-34)Tw≤150℃ 252 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N35SH 方块/(BH)max223-246(33-36)Tw≤150℃ 254 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N38SH 方块/(BH)max223-246(36-39)Tw≤150℃ 269 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N40SH 方块/(BH)max223-246(38-41)Tw≤150℃ 274 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N42SH 方块/(BH)max223-246(40-43)Tw≤150℃ 277 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N45SH 方块/(BH)max223-246(43-46)Tw≤150℃ 284 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N48SH 方块/(BH)max223-246(45-49)Tw≤150℃ 289 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N28EH 方块/(BH)max207-231(26-29)Tw≤200℃ 312 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N30EH 方块/(BH)max223-247(28-31)Tw≤200℃ 314 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N33EH 方块/(BH)max247-271(31-34)Tw≤200℃ 334 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N35EH 方块/(BH)max263-287(33-36)Tw≤200℃ 340 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N38EH 方块/(BH)max279-310(35-39)Tw≤200℃ 344 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N40EH 方块/(BH)max295-326(37-41)Tw≤200℃ 350 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N42EH 方块/(BH)max310-342(39-43)Tw≤200℃ 414 0 元/千克
资讯采集:潘利军 010-88793500-812
资讯监督:石林 010-88793500-812
免责声明
        北方有色网提供的信息仅供参考,不作为决策建议,客户需自主判断决策,并自行承担相关后果。本报告版权归北方有色网所有,仅限客户自身使用。如需引用,须联系申请授权;未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式传播、发布、篡改本报告。北方有色网保留追究任何侵权行为法律责任的权利。
价格汇总
更多+
行业资讯
更多+
市场分析
更多+
会议信息
更多+
重庆康普化学工业股份有限公司
宣传