首页 市场 会议 产品 企业 资讯 视频 产业布局 技术 活动 商机 报告 企业名录
湖南中工矿业工程技术有限公司
宣传
郑州天一萃取科技有限公司
宣传
03月15日
2025
79825 240
21000     0
17200 25
24240 70
286500 23000
当前位置: 中冶有色网 > 有色市场 > 市场行情 > 全国钕铁硼价格行情 > 正文
第三届全国核材料产学研合作高峰论坛   第二届中国微细粒选矿技术大会   2025中国结构材料大会暨第十一届全国有色金属结构材料制备加工及应用技术交流会   中国新能源材料与器件第七届学术会议(盖章通知)   第五届全国异质材料焊接与连接技术交流会  

2025年03月14日全国钕铁硼价格行情

2025-03-14      来源:中冶有色网
价格中心>>
分享到:   
打印
    
复制链接
品名 材质 规格 产地 价格 涨跌 单位
镨钕 PrNd≥20% 477 0 元/千克
Dy≥0.4% 1652 0 元/千克
Tb≥0.2% 5314 0 元/千克
Gd>5% 109 0 元/千克
Ho>2% 229 0 元/千克
钕铁硼毛坯 30N 方块/(BH)max223-246(28-31)Tw≤80℃ 102 0 元/千克
钕铁硼毛坯 33N 方块/(BH)max247-263(31-33)Tw≤80℃ 112 0 元/千克
钕铁硼毛坯 35N 方块/(BH)max263-280(33-36)Tw≤80℃ 122 0 元/千克
钕铁硼毛坯 38N 方块/(BH)max286-310(36-39)Tw≤80℃ 127 0 元/千克
钕铁硼毛坯 40N 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤80℃ 132 0 元/千克
钕铁硼毛坯 42N 方块/(BH)max318-342(41-43)Tw≤80℃ 137 0 元/千克
钕铁硼毛坯 45N 方块/(BH)max342-366(43-46)Tw≤80℃ 147 0 元/千克
钕铁硼毛坯 48N 方块/(BH)max366-390(46-49)Tw≤80℃ 152 0 元/千克
钕铁硼毛坯 50N 方块/(BH)max382-406(48-51)Tw≤60℃ 162 0 元/千克
钕铁硼毛坯 52N 方块/(BH)max398-422(50-53)Tw≤60℃ 177 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N35H 方块/(BH)max263-280(33-36)Tw≤120℃ 160 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N38H 方块/(BH)max287-310(36-39)Tw≤120℃ 165 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N40H 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤120℃ 180 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N42H 方块/(BH)max318-342(41-43)Tw≤120℃ 185 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N45H 方块/(BH)max334-358(43-46)Tw≤120℃ 195 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N48H 方块/(BH)max358-390(46-49)Tw≤120℃ 200 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N50H 方块/(BH)max374-406(48-51)Tw≤120℃ 215 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N35M 方块/(BH)max263-280(33-36)Tw≤100℃ 137 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N38M 方块/(BH)max287-310(36-39)Tw≤100℃ 142 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N40M 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤100℃ 152 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N42M 152 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N45M 方块/(BH)max342-366(43-46)Tw≤100℃ 157 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N48M 方块/(BH)max358-390(46-49)Tw≤100℃ 172 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N50M 方块/(BH)max358-390(46-49)Tw≤100℃ 187 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N30UH 方块/(BH)max223-247(28-31)Tw≤180℃ 247 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N33UH 方块/(BH)max247-271(31-34)Tw≤180℃ 252 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N35UH 方块/(BH)max263-287(33-36)Tw≤180℃ 257 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N38UH 方块/(BH)max287-310(36-39)Tw≤180℃ 267 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N40UH 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤180℃ 270 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N42UH 方块/(BH)max318-342(40-43)Tw≤180℃ 285 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N33SH 方块/(BH)max247-271(31-34)Tw≤150℃ 191 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N35SH 方块/(BH)max223-246(33-36)Tw≤150℃ 192 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N38SH 方块/(BH)max223-246(36-39)Tw≤150℃ 197 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N40SH 方块/(BH)max223-246(38-41)Tw≤150℃ 205 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N42SH 方块/(BH)max223-246(40-43)Tw≤150℃ 207 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N45SH 方块/(BH)max223-246(43-46)Tw≤150℃ 212 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N48SH 方块/(BH)max223-246(45-49)Tw≤150℃ 242 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N28EH 方块/(BH)max207-231(26-29)Tw≤200℃ 297 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N30EH 方块/(BH)max223-247(28-31)Tw≤200℃ 307 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N33EH 方块/(BH)max247-271(31-34)Tw≤200℃ 309 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N35EH 方块/(BH)max263-287(33-36)Tw≤200℃ 317 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N38EH 方块/(BH)max279-310(35-39)Tw≤200℃ 327 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N40EH 方块/(BH)max295-326(37-41)Tw≤200℃ 327 0 元/千克
钕铁硼毛坯 N42EH 方块/(BH)max310-342(39-43)Tw≤200℃ 385 0 元/千克
资讯采集:韩泽楷 010-88793500-812
资讯监督:石    林 010-88793500-812
免责声明
        中冶有色网提供的信息仅供参考,不作为决策建议,客户需自主判断决策,并自行承担相关后果。本报告版权归中冶有色网所有,仅限客户自身使用。如需引用,须联系申请授权;未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式传播、发布、篡改本报告。中冶有色网保留追究任何侵权行为法律责任的权利。
价格汇总
更多+
行业资讯
更多+
市场分析
更多+
会议信息
更多+
重庆康普化学工业股份有限公司
宣传