600
-140
115
6450
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可梯次利用组件 | 无 | — | — | 0.43 | 0 | 元/瓦 |
| 单玻组件1650x991有边框 | 无 | 尺寸1650x991mm,有铝边框,单面玻璃 | — | 91 | 0 | 元/块 |
| 双玻组件1650x991有边框 | 无 | 尺寸1650x991mm,有铝边框,双面玻璃 | — | 85 | 0 | 元/块 |
| 单玻组件1650x991无边框 | 无 | 尺寸1650x991mm,无铝边框,单面玻璃 | — | 2032 | 0 | 元/吨 |
| 双玻组件1650x991无边框 | 无 | 尺寸1650x991mm,无铝边框,双面玻璃 | — | 730 | 0 | 元/吨 |
| 单玻组件1956x991有边框 | 无 | 尺寸1956x991mm,有铝边框,单面玻璃 | — | 96 | 0 | 元/块 |
| 双玻组件1956x991有边框 | 无 | 尺寸1956x991mm,有铝边框,双面玻璃 | — | 77 | 0 | 元/块 |
| 单玻组件1956x991无边框 | 无 | 尺寸1956x991mm,无铝边框,单面玻璃 | — | 1204.5 | 0 | 元/吨 |
| 双玻组件1956x991无边框 | 无 | 尺寸1956x991mm,无铝边框,双面玻璃 | — | 686 | 0 | 元/吨 |
| 单玻组件2384x1134有边框 | 无 | 尺寸2384x991mm,有铝边框,单面玻璃 | — | 84 | 0 | 元/块 |
| 双玻组件2384x1134有边框 | 无 | 尺寸2384x991mm,有铝边框,双面玻璃 | — | 84 | 0 | 元/块 |
| 单玻组件2384x1134无边框 | 无 | 尺寸2384x991mm,无铝边框,单面玻璃 | — | 1034.5 | 0 | 元/吨 |
| 双玻组件2384x1134无边框 | 无 | 尺寸2384x991mm,无铝边框,双面玻璃 | — | 697 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
周更